
Verwendbare Materialien
Metalle
| Stab- und Schmiedestahl | |||||
| 1.0035 | 1.0038 | 1.1425 | 1.0432 | 1.0460 | 1.0432 |
| vergütet | |||||
| 1.4027 | 1.4122 | 1.5415 | 1.7335 | 1.7380 | |
| Edelstahl | |||||
| 1.4301 | 1.4404 | 1.4435 | 1.4571 | ||
| vergütet | |||||
| 1.4439 | 1.4527 | 1.4529 | 1.4541 | 1.4547 | 2.4602 |
| Duplex Stahl | |||||
| 1.4462 | 1.4501 | ||||
| Titan | |||||
| 3.7025 | 3.7035 | ||||
| Hastelloy® | |||||
| 2.4602 | 2.4610 | ||||
| Gusseisen | |||||
| 0.6019 | 0.6020 | 0.6025 | 0.7040 | 0.7043 | 0.7443 |
| 1.0460 | 1.1156 | 1.7335 | 1.7357 | 2.1090 | |
| Edelstahlguss | |||||
| 1.4552 | 1.4581 | ||||
| Seewasserbeständiger Edelstahl | |||||
| 1.4527 | 1.4529 | 1.4539 | 1.4547 | 2.4602 | 2.4610 |
| Messing | |||||
| 2.0401 | |||||
| Aluminium | |||||
| 3.1645 | 3.2315 | 3.3535 | |||
| Automatenstahl | |||||
| 1.41004 | 1.4305 | ||||
| Werkzeugstahl | |||||
| 1.2080 | 1.2210 | 1.2344 | 1.2379 | ||
Dichtungswerkstoffe
- MVQ (Silikon)
- EDPM
- FPM (Viton®)
- NBR (Perbunan®)
- PTFE (Teflon®)
- CR NR
- FFKM / FFPM (Karlrez®, ISOLAST®)
- FEPM
- VA (Graphit)
- EU (Eladur™)
Produkte
Druckminderer Überströmventile Gleitschieber-Ventile Rohrbruchabsperrventile Mengen- und Differenzdruckregler Vakuum-Brecher und Regelventile Sicherheitsventile Regelventile Pilotgesteuert Druckentlastungsventile
Be- und Entlüfter für Dauerbetrieb Be- und Entlüfter für Anfahrbetrieb Kombinierte Be- und Entlüfter
Language
English
Français
Español
Português
Italiano
China
Japan
Pусский

